Om Dan – Kit ApS
Fugemasser
Edb.Nr. | Produkt | Emb/Stk | Pris/Enh. | Pris/Palle | Ant/Palle |
---|---|---|---|---|---|
dk 1001 | Bitumen fugemasse | 22,0 kg ca 20 ltr. | 588,00 | 529,00 | 22 stk. |
dk 1002 | Bitumen fugemasse Sort | 23,0 kg ca 20 ltr. | 686,40 | 617,75 | 22 stk. |
dk 1003 | Bitumen fugemasse Brun | 23,0 kg ca 20 ltr. | 686,40 | 617,75 | 22 stk. |
dk 1004 | Bitumen Fugemasse Brun 12 stk | 0,6 ltr Pose | 40,48 | 36,40 | 720 stk. |
dk 1005 | Bitumen Fugemasse sort 12 stk | 0,6 ltr Pose | 40,48 | 36,40 | 720 stk. |
Fugedyser
Edb.Nr. | Produkt | Emb/Stk | Pris/Enh. |
---|---|---|---|
dk 1022 | Fugepistol 0,6 ltr. | 1 stk. | 1.125,00 |
dk 1023 | Fugepistol 0,3 ltr. | 1 stk. | 895,00 |
dk 2000 | Fugedyse - Lige | 12 stk. (204 ks) | 120,00 |
dk 2001 | Fugedyse - Vinkel | 6 stk. (104 ks) | 90,00 |
dk 2002 | Fugedyse - Lang Drejelig | 3 stk. | 198,00 |
dk 2003 | Fugedyse - Lang Lige | 3 stk. | 130,00 |
dk 2004 | Dyseholder Komplet | 1 stk. | 149,00 |
dk 2005 | Fugepinde 8-10-12 mm | 1 sæt | 36,00 |
dk 2006 | Fugepinde 16-18-20-22 mm | 1 sæt | 12,00 |
Betingelser i øvrigt
- Ab. Fabrik
- Excl. moms
- Betaling 8 dage netto
- Der tages forbehold for prisstigninger på råvarer